Stampi tal-Prodott
![]() | ![]() |
Informazzjoni dwar il-Prodott
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Żift: 2.54mm
(2) Numru tal-Pin: 02~42Pin
(3) Tul / Rukkell: 1-30.5M/Rukkell 2-76.5M/Rukkell 3-153M/Rukkell 4-305M/Rukkell
GRAD UL&CSA: | ||
STIL UL: 2651 Temperatura tar-rata: 105°C Vultaġġ tar-rata: 300V Test tal-fjamma: VW-1 | Standard tas-CSA: C22.2 Nru. 210.2 Temperatura tar-rata: 105°C Vultaġġ tar-rata: 300V Test tal-fjamma: FT1, FT2 |
KONDUTTUR: Solidu
Daqs tal-AWG: 26AWG
Numru ta' linji f'kull konduttur: 7/0.16mm.
Tqassim tal-linji f'kull konduttur: mill-inqas 0.6 pulzieri
Żona tas-sezzjoni trasversali: 253mil.
INSULAZZJONI:
Materjal ta' insulazzjoni: klorur tal-polivinil (PVC) griż
Ħxuna medja tal-insulazzjoni: 9mil.
Ħxuna minima tal-insulazzjoni: 7mil.
PROPRJETAJIET FIŻIĊI: Wara 7 ijiem f'forn tal-arja f'temperatura ta' 136°C
Saħħa medja tat-tensjoni: 1500 lbs/
Perċentwal tal-oriġinali: mill-inqas 70%
Titwil medju: 200%
Perċentwal tal-oriġinali: mill-inqas 65%
KARATTERISTIĊI ELETTRONIĊI:
Test tal-ispark: 2500V
Test tas-saħħa dielettrika: Minimu 2 KV f'minuta
Reżistenza tal-konduttur: Massimu 143 /km
Reżistenza għall-insulazzjoni: Minimu 100 M-km
Kapaċità: 24pF/m (GSG)
Induttanza: 1.4μH/m
Impedenza Karatteristika: 145 (GSG)
Ħin ta' dewmien tal-propagazzjoni: 3ns/m
UŻU:
Solidu: Użat għal ħafna tagħmir elettroniku li jeħtieġ kurrenti ogħla bħal wajers tal-jumper jew konnessjonijiet ta' distanza qasira.
TABELLA TAL-KOSTRUZZJONI
Numru tal-Kodiċi | Numru of Qlub | Daqs tal-konduttur | Ħoxna (mm±0.05) | Wisa' (mm) | Żball permess (mm) | |
(AWG) | Kompożizzjoni (solidu/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 5.08 | ± 0.30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 7.62 | ± 0.30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 10.16 | ± 0.30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 12.70 | ± 0.30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 15.24 | 0.30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 17.78 | ± 0.30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 20.32 | ± 0.30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 22.86 | ± 0.30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 25.40 | ± 0.30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 30.48 | ± 0.30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 33.02 | ± 0.30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 35.56 | ± 0.30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 38.10 | ± 0.30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 40.64 | ± 0.40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 45.72 | ± 0.40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 50.80 | ± 0.40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 55.88 | ± 0.40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 60.96 | ± 0.40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 76.20 | ± 0.50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 101.60 | ± 0.50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 106.68 | ± 0.50 |
Pakkett:
TIP1: 30.5 MTIP2: 76.5 M TIP3: 153 M TIP 4: 305