Stampi tal-Prodott
![]() |
Informazzjoni dwar il-Prodott
Kapaċitatur tal-Mutur AC Flim tal-Polipropilene Metallizzat
Karatteristiċi:
Il-kapaċitaturi li jikkumpensaw huma kapaċitaturi AC iddisinjati għall-korrezzjoni individwali tal-fattur tal-qawwa tat-transformers u l-ballasts manjetiċi f'lampi ta' skarika (eż. lampi fluworexxenti, lampi aloġeni, lampi tal-merkurju bi pressjoni għolja, lampi tas-sodju) f'mains bi frekwenza ta' 50 jew 60Hz. Dan jippermetti titjib fil-fattur tal-qawwa tad-dawl għal cosΦ≥0.9.
Karatteristiċi Elettriċi:
Standard ta' Referenza: IEC61048-1999
Temperatura Nominali: -40℃~85℃
Vultaġġ Nominali: 250VAC, 50/60Hz
Klassi: Tip A (kapaċitatur parallel li jfejjaq lilu nnifsu)
Kaxxa: Plastik jew aluminju
Valuri Limitu tal-Umdità Relattiva: Medja annwali ta' 65%, valur massimu ta' 85% fi 30 jum, 75% fil-jiem l-oħra kollha
Kondensazzjoni: Mhux permessa
Vultaġġ tat-Test Bejn it-Terminals: 500Vac, 10s
Vultaġġ tat-Test Bejn it-Terminals mal-Kaxxa: 2000Vac, 60s
Vultaġġ Massimu Ammess: 275Vac
Kurrent RMS Nominali (In): 0.0785 * Cn (μF, 50Hz) / 0.0942 * Cn (μF, 60Hz)
Kurrent RMS Massimu Ammess: 1.3*In
Terminali: Konnettur imbotta jew wajers iżolati
Immuntar: Immuntar bi stud M8
Tolleranza tal-Kapaċità: ±5% (J), ±10% (K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Kap. (uF) | 250VAC | Kap. (uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Valuri u dimensjonijiet oħra disponibbli fuq talba. |