Konnetturi tal-enerġija ċirkolari M19 KLS15-225-M19

Konnetturi tal-enerġija ċirkolari M19 KLS15-225-M19

Deskrizzjoni Qasira:


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Stampi tal-Prodott
Konnetturi tal-enerġija ċirkolari M19 Konnetturi tal-enerġija ċirkolari M19

Informazzjoni dwar il-Prodott

Konnettur Ċirkolari M19 (Approvazzjoni tas-sigurtà: UL, Reżistenti għall-ilma Ip≥55)
Konnetturi Ċirkolari Subminiature jintużaw ħafna għall-kummerċ Hi-Tech. Tip ta' ħajta. Użati fl-installazzjoni tal-pannelli, żgħar, exquisite u sensittivi.

INFORMAZZJONI DWAR L-ORDNI:
KLS15-225-M19-2M1
(1) (2) (3)
(1) M19: Daqs tal-Qoxra tal-M19 (Tipi Oħra M25, M30, M35)
(2) 2: 2 labar (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 labar)
(3)F1-Sokit tal-Plagg Dritt F2-Pin tal-Plagg tad-Docking F3-Sokit tal-Plagg Dritt M1-Pin tar-Reċettur
M2-
Mill-ħajt
Pin tar-Reċettur M4-TondPin tar-Reċipjent tal-Flanġ

KLS15-225-M19 TIP Karatteristiċi Elettriċi:

2P 3P 4P 5P 6P 7P
8P 9P 10Ċ 11P
Numru ta' Kuntatti: 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10Ċ 11P 12P
Kurrent nominali / Vultaġġ/ 10A-150V 7A-150V 5A-125V 3A-125V
Vultaġġ tal-Limitu tat-Tħaddim (AC.V.rms) 400 300 250 200
Vultaġġ li jiflaħ (AC.V.rms) minuta 1500
Reżistenza għall-insulazzjoni (MΩ) f'DC500V 2000
Reżistenza għall-kuntatt (mΩ) f'DC1A 10
dijametru tal-ħalq tat-tazza tas-soder Ø (mm) 2 1.2 0.8
dijametru tal-istann Ø (mm) 2.95 2 1.5
TIP TIP Labar Ordnijiet Ma jgħaddix ilma minnu
  Sokit tal-Plagg Dritt 2 M19-2F1 IP55
3 M19-3F1 IP55
4 M19-4F1 IP55
Sokit tal-Plagg Dritt 5 M19-5F1 IP55
Sokit tal-Plagg Dritt 6 M19-6F1 IP55
7 M19-7F1 IP55
8 M19-8F1 IP55
9 M19-9F1 IP55
10 M19-10F1 IP55

Pin tal-Plagg tad-Docking 2 M19-2F2 IP55
3 M19-3F2 IP55
4 M19-4F2 IP55
Pin tal-Plagg tad-Docking 5 M19-5F2 IP55
Pin tal-Plagg tad-Docking 6 M19-6F2 IP55
7 M19-7F2 IP55
8 M19-8F2 IP55
9 M19-9F2 IP55
10 M19-10F2 IP55

Sokit tal-Plagg Dritt 2 M19-2F3 IP55
3 M19-3F3 IP55
4 M19-4F3 IP55
Sokit tal-Plagg Dritt 5 M19-5F3 IP55
Sokit tal-Plagg Dritt 6 M19-6F3 IP55
7 M19-7F3 IP55
8 M19-8F3 IP55
9 M19-9F3 IP55
10 M19-10F3 IP55

Pin tar-Reċipjent 2 M19-2M1 IP55
3 M19-3M1 IP55
4 M19-4M1 IP55
Pin tar-Reċipjent 5 M19-5M1 IP55
Pin tar-Reċipjent 6 M19-6M1 IP55
7 M19-7M1 IP55
8 M19-8M1 IP55
9 M19-9M1 IP55
10 M19-10M1 IP55

Ippenetra ħajt billi tgħaqqad

Pin tar-Reċipjent minn ġol-Ħajt 2 M19-2M2 IP55
3 M19-3M2 IP55
4 M19-4M2 IP55
Pin tar-Reċipjent minn ġol-Ħajt 5 M19-5M2 IP55
Pin tar-Reċipjent minn ġol-Ħajt 6 M19-6M2 IP55
7 M19-7M2 IP55
8 M19-8M2 IP55
9 M19-9M2 IP55
10 M19-10M2 IP55
xx xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx

Pin tar-Reċipjent tal-Flanġ Tond 2 M19-2M4 IP55
3 M19–3M4 IP55
4 M19–4M4 IP55
Pin tar-Reċipjent tal-Flanġ Tond 5 M19–5M4 IP55
Pin tar-Reċipjent tal-Flanġ Tond 6 M19–6M4 IP55
7 M19-7M4 IP55
8 M19-8M4 IP55
9 M19-9M4 IP55
10 M19-10M4 IP55

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna