Stampi tal-Prodott | |||
![]() | ![]() |
Informazzjoni dwar il-Prodott
Konnettur Ċirkolari M12 (Approvazzjoni tas-sigurtà: UL / Reżistenti għall-ilma Ip≥55)
Konnetturi Ċirkolari Subminiature jintużaw ħafna għall-kummerċ Hi-Tech. Tip ta' ħajta. Użati fl-installazzjoni tal-pannelli, żgħar, exquisite u sensittivi.
Informazzjoni dwar l-Ordni:
KLS15-225-M12-2M1
(1) (2) (3)
(1) M12: Daqs tal-Qoxra tal-M12
(2) 2: 2 labar (2,3,4,5,6, labar)
(3) F1-Sokit tal-Plagg F2-Plagg tad-Docking Pin M1-Plagg tar-Reċettur M2-Mill-ħajtPin tar-Reċipjent
KLS15-225-M12 TIP Karatteristiċi Elettriċi:
2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Numru ta' Kuntatti: | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
Kurrent nominali / Vultaġġ/ | 5A-125V | 5A-125V | 5A-125V | ||
Vultaġġ tat-Tħaddim (AC.V) | 200 | ||||
Vultaġġ li jiflaħ (AC.V) | 1500 | ||||
Reżistenza għall-insulazzjoni (MΩ) DC500V | 1500 | ||||
Reżistenza għall-kuntatt (mΩ)DC1A | 10 | ||||
dijametru tal-ħalq tat-tazza tas-soder Ø (mm) | 0.9 | ||||
dijametru tal-istann Ø (mm) | 1.15 |
TIP | TIP | Labar | Ordnijiet | Ma jgħaddix ilma minnu |
![]() | Sokit tal-Plagg | 2 | M12-2F1 | IP55 |
3 | M12-3F1 | IP55 | ||
4 | M12-4F1 | IP55 | ||
Sokit tal-Plagg | 5 | M12-5F1 | IP55 | |
Sokit tal-Plagg | 6 | M12-6F1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
| Pin tal-Plagg tad-Docking | 2 | M12-2F2 | IP55 |
3 | M12-3F2 | IP55 | ||
4 | M12-4F2 | IP55 | ||
Pin tal-Plagg tad-Docking | 5 | M12-5F2 | IP55 | |
Pin tal-Plagg tad-Docking | 6 | M12-6F2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| Pin tar-Reċipjent | 2 | M12-2M1 | IP55 |
3 | M12-3M1 | IP55 | ||
4 | M12-4M1 | IP55 | ||
Pin tar-Reċipjent | 5 | M12-5M1 | IP55 | |
Pin tar-Reċipjent | 6 | M12-6M1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| Pin tar-Reċipjent minn ġol-Ħajt | 2 | M12-2M2 | IP55 |
3 | M12-3M2 | IP55 | ||
4 | M12-4M2 | IP55 | ||
Pin tar-Reċipjent minn ġol-Ħajt | 5 | M12-5M2 | IP55 | |
Pin tar-Reċipjent minn ġol-Ħajt | 6 | M12-6M2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X |