Kmiem tal-PVC tat-Tip 250 KLS8-DDR01

Kmiem tal-PVC tat-Tip 250 KLS8-DDR01

Deskrizzjoni Qasira:


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Stampi tal-Prodott

Kmiem tal-PVC tat-Tip 250

Informazzjoni dwar il-Prodott

Numru tal-Punt Materjal KULUR Dimensjoni (mm) Firxa tal-Wajer KWANTITÀ RIMARKI
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) BORSA
L-KLS8-DDR01-2502506 PVC Trasparenza 8.00 13.0 20.5 2.50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 PVC Trasparenza 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 PVC Trasparenza 8.00 13.0 20.5 3.50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 PVC Trasparenza 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 PVC Trasparenza 8.00 13.0 20.5 4.50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 PVC Trasparenza 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna